| | | MUŠKI / MEN | | | |
| | | | | | |
60m | MS | 7.97 | Tomislav Mihaljević | 01.01.1988 | Zagreb | 29.02.2020. |
| M35 | 7,77 | Tomislav Mihaljević | 01.01.1988 | Zagreb | 04.03.2023 |
| M40 | 8,00 | Mladen Smiljanić | 22.09.1967 | Zagreb | 07.03.2010 |
| M45 | 7,91 | Kruno Ledić | 14.11.1964 | Celje | 22.02.2014 |
| M50 | 7,89 | Kruno Ledić | 14.11.1964 | Zagreb | 24.01.2015 |
| M55 | 8,31 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 07.03.2010 |
| M60 | 8,48 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 20.02.2011 |
| M65 | 9,13 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Celje | 27.02.2016 |
| M70 | 10,55 | Miroslav Milivojević | 09.02.1937 | Zagreb | 08.03.2009 |
60m* | M35 | 7,7 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 31.01.2010 |
| M40 | 7,7 | Mladen Smiljanić | 22.09.1967 | Zagreb | 31.01.2010 |
| M45 | 8,1 | Mladen Smiljanić | 22.09.1967 | Zagreb | 02.03.2013 |
| M50 | 9,1 | Zdravko Haubrih | 14.04.1954 | Zagreb | 17.03.2007 |
| M55 | 8,1 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 17.03.2007 |
| M60 | 8,2 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 23.01.2011 |
| | | | | | |
200m | MS | 25,67 | Tomislav Mihaljević | 01.01.1988 | Zagreb | 29.02.2020. |
| M35 | 25,25 | Tomislav Mihaljević | 01.01.1988 | Zagreb | 04.03.2023 |
| M40 | 26,62 | Mladen Smiljanić | 22.09.1967 | Budimpešta | 14.02.2010 |
| M45 | 27,50 | Mladen Smiljanić | 22.09.1967 | San Sebastian | 22.03.2013 |
| M50 | 25,50 | Kruno Ledić | 14.11.1964 | Istambul | 22.02.2015 |
| M55 | 29,58 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Budimpešta | 15.02.2009 |
| | | | | | |
400m | M35 | 59,07 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Budimpešta | 04.03.2012 |
| M40 | 58,06 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Budimpešta | 29.03.2014 |
| M45 | 57,38 | Kruno Ledić | 14.11.1964 | Budimpešta | 29.03.2014 |
| M50 | 56,83 | Kruno Ledić | 14.11.1964 | Beč | 14.02.2015 |
| | | | | | |
800m | M35 | 2:09,81 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Ancona | 27.03.2009 |
| M45 | 2:25,20 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 09.03.2019 |
| | | | | | |
1500m | MS | 4:21,82 | Ivan Bulić | 23.10.1994 | Zagreb | 04.02.2023 |
| M35 | 4:32,43 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Clermont-Ferand | 21.03.2008 |
| | | | | | |
3000m | M40 | 11:35,68 | Berislav Devčić | 28.07.1966 | Clermont-Ferand | 20.03.2008 |
| M45 | 10:52,73 | Krešo Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 29.02.2020 |
| | | | | | |
3000m hodanje / | M40 | 16:07,22 | Berislav Devčić | 28.07.1966 | Gent | 17.03.2011 |
Racewalk | M45 | 15:40,98 | Berislav Devčić | 28.07.1966 | Jyväskylä | 05.04.2012 |
| | | | | | |
5000m hodanje / | M40 | 28:07,00 | Berislav Devčić | 28.07.1966 | Gent | 20.03.2011 |
Racewalk | | | | | | |
60m pr./ H | M35 | 10,52 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 20.02.2011 |
| M40 | 10,69 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 03.03.2013 |
| M60 | 14,37 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 03.03.2013 |
| M65 | 12,33 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 27.02.2016 |
60m pr./ H* | M60 | 11,5 | Miroslav Milivojević | 09.02.1937 | Nova Gorica | 07.03.1998 |
| | | | | | |
Dalj / LJ | M35 | 5,34 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 20.02.2011 |
| M40 | 5,28 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 03.03.2013 |
| M45 | 4,95 | Robert Lavrenčak | 28.04.1965 | Zagreb | 02.03.2014 |
| M50 | 4,82 | Robert Lavrenčak | 28.04.1965 | Celje | 27.02.2016 |
| M55 | 4,63 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 07.03.2010 |
| M60 | 4,62 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 20.02.2011 |
| M65 | 4,19 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Celje | 27.02.2016 |
| | | | | | |
Vis / HJ | M35 | 1,52 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 20.02.2011 |
| M40 | 1,45 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 03.03.2013 |
| M45 | 1,35 | Robert Lavrenčak | 28.04.1965 | Zagreb | 26.01.2014 |
| M55 | 1,40 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 08.03.2009 |
| M60 | 1,40 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 20.02.2011 |
| M65 | 1,30 | Miroslav Milivojević | 09.02.1937 | Budimpešta | 28.02.2004 |
| | | | | | |
Motka / PV | M55 | 2,00 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 07.03.2010 |
| | | | | | |
Troskok / TJ | M35 | 9,67 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 31.01.2010 |
| M40 | 10,37 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 03.03.2013 |
| M45 | 10,38 | Robert Lavrenčak | 28.04.1965 | Rijeka | 08.03.2015 |
| M50 | 10,49 | Robert Lavrenčak | 28.04.1965 | Ljubljana | 06.02.2016 |
| M55 | 8,41 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 31.01.2010 |
| M60 | 8,47 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 03.02.2013 |
| M65 | 7,70 | Vladimir Junger | 23.12.1950 | Zagreb | 09.03.2019 |
| | | | | | |
Kugla / SP | M40 | 7,91 | Berislav Devčić | 28.07.1966 | Clermont Ferand | 2008. |
| | 7,91 | Krešimir Košić | 06.07.1972 | Zagreb | 03.03.2013 |
| M45 | 8,20 | Mladen Smiljanić | 22.09.1967 | Zagreb | 03.02.2013 |
| M50 | 9,22 | Mato Pezerović | 06.02.1971 | Zagreb | 04.03.2023 |
| | | | | | |
Gira | M40 | 7,43 | Mladen Sraga | 28.09.1964 | Clermont Ferand | 21.03.2008 |
| | | | | | |
4×200 m | M35 | 1:52.86 | Tonči Tadin (81), Krešimir Košić (72), Mladen Smiljanić (67), Robert Lavrenčak (65) | | Zagreb | 09.03.2019. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ŽENE / WOMEN | | | |
| | | | | | |
60m | Ž35 | 8,91 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 07.03.2010 |
| Ž40 | 9,36 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Rijeka | 08.03.2014 |
| Ž45 | 9,45 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 09.03.2019. |
| Ž50 | 10,59 | Đurđica Božić | 12.03.1957 | Rijeka | 10.03.2012 |
| Ž55 | 10,08 | Đurđica Božić | 13.03.1957 | Zagreb | 03.03.2013 |
60m* | Ž35 | 8,9 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 17.03.2007 |
| Ž40 | 9,4 | Marija Prskalo | 08.12.1965 | Zagreb | 07.02.2010 |
| Ž50 | 10,9 | Đurđica Božić | 12.03.1957 | Zagreb | 23.01.2011 |
| Ž55 | 10,1 | Đurđica Božić | 12.03.1957 | Zagreb | 03.02.2013 |
| Ž70 | 17,5 | Marija Sraga | 10.06.1936 | Zagreb | 24.02.2008 |
| | | | | | |
200m | Ž35 | 31,44 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Budimpešta | 14.02.2010 |
| Ž45 | 32,42 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 09.03.2019. |
400 m | Ž45 | 1:22,49 | Tamara Jakovac | 20.05.1975. | Zagreb | 02.03.2024. |
3000m hodanje / | Ž40 | 21:27,16 | Ivana Sraga | 30.09.1966 | Clermont-Ferand | 18.03.2008 |
Racewalk | | | | | | |
| | | | | | |
60m pr./ H | Ž40 | 12,12 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 03.03.2013 |
| Ž45 | 12,07 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 09.03.2019. |
| | | | | | |
Dalj | Ž35 | 4,33 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 31.01.2010 |
| Ž40 | 4,08 | Marija Prskalo | 08.12.1965 | Zagreb | 07.03.2010 |
| Ž45 | 4,11 | Marija Prskalo | 08.12.1965 | Zagreb | 02.03.2013 |
| Ž50 | 3,67 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 04.03.2023 |
| Ž55 | 2,52 | Đurđica Božić | 12.03.1957 | Zagreb | 03.02.2013 |
| | | | | | |
Vis / HJ | Ž45 | 1,30 | Marija Prskalo | 08.12.1965 | Zagreb | 03.02.2013 |
| Ž50 | 1,17 | Marija Prskalo | 08.12.1965 | Zagreb | 09.03.2019. |
| | 1,30 | Marija Prskalo | 08.12.1965 | Rijeka | 08.03.2015 |
| | | | | | |
Troskok / TJ | Ž50 | 8,44 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 04.03.2023 |
| | | | | | |
Kugla / SP | Ž40 | 6,14 | Božica Šorgić | 25.12.1970 | Zagreb | 03.02.2013 |
| Ž50 | 6,34 | Đurđica Božić | 12.03.1957 | Rijeka | 10.03.2012 |
| Ž55 | 6,76 | Đurđica Božić | 12.03.1957 | Zagreb | 03.03.2013 |
| Ž70 | 4,89 | Marija Sraga | 10.06.1936 | Zagreb | 08.03.2009 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
* ručno mjerenje / hand-timed | | | | | | |
| | | | | | |
Prema Pravilu 141 Svjetske Veteranske Organizacije iz PRAVILA NATJECANJA: | | | | | | |
| Natjecateljeva starosna grupa određuje se prema njegovom datumu rođenja | |
According to Rule 141 of World Masters Athletics RULES OF COMPETITION: | | | | | | |
| An athlete’s age group shall be determined by his date of birth | | |