Holjevka

Na u nedjelju 8. ožujka održanoj „Holjevci“, utrci na 10 km koja se održavala na zagrebačkoj trasi od Bundeka do spomenika Većeslavu Holjevcu, preko Mosta slobode, nastupilo je 12 Maksimiraca i 1 Maksimirka.
Naš najbrži član na utrci je bio Nikola Biter, koji je s vremenom 0:37:04 zauzeo odlično 8. mjesto u jakoj i brojnoj konkurenciji, dok je naša jedina predstavnica Cristina Poblete zauzela 20. mjesto u ženskoj konkurenciji, s vremenom 0:50:20.

  • 8 12584 Nikola BITER 1988 MS – 0:37:04
  • 115 10255 Željko BRKIĆ 1959 M55 – 0:46:52
  • 200 12470 Branimir MARAČIĆ 1997 MS – 0:49:51
  • 214 10266 Damir MARAČIĆ 1970 M45 – 0:50:22
  • 216 12465 Marinko LOVRIĆ 1957 M55 – 0:50:35
  • 235 12768 Boro STIPIĆ 1961 M50 – 0:51:31
  • 268 12535 Borislav SIMON 1952 M60 – 0:52:35
  • 347 12394 Damir ŠUŠNJAR 1967 M45 – 0:56:09
  • 357 12491 Ivan ČULJAT 1948 M65 – 0:56:58
  • 415 12408 Milan HEĆIMOVIĆ 1944 M65 – 1:00:09
  • 426 12405 Frano KRŠINIĆ 1952 M60 – 1:01:41
  • 467 12407 Ivo BELAN 1936 M65 – 1:17:42
  • 20 12735 Cristina POBLETE 1984 ŽS – 0:50:20
close
Facebook IconAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola MaksimirAtletska škola Maksimir