44. Zagrebačka kros liga (2025.)
PROPOZICIJE 44. ZAGREBAČKE KROS LIGE (2025.)
Prvo kolo 44. Zagrebačke kros lige održat će se u četvrtak 13. veljače 2025. sa startom na savskom nasipu.
Prijave su od 17 sati, a start je u 18 sati. Startnina iznosi 4,00 € po kolu.
I u proljetnom i u ljetnom dijelu trči se po 16 kola, 8 na savskom nasipu i 8 u Maksimiru, a ukupan zbroj bodova iz sva 4 dijela određuje ukupni plasman.
Bodovi ostvareni za svako kolo izračunati su prema postignutom vremenu. Nastupi na kratkoj i na dugoj stazi posebno se boduju. Bodovi ostvareni na jednoj dužini staze ne mogu se prenositi na drugu.
Kratka staza na nasipu dugačka je 5 km, a u Maksimiru 4,05 km. Na nasipu je start uz klupice iza Boćarskog doma (Obala Savke Dabčević-Kučar), a u Maksimiru iza Brezove kolibe na Četvrtom Maksimirskom jezeru.
Duga je staza na nasipu 8 km, a u Maksimiru 8,1 km.
U obzir za nagrađivanje dolaze samo natjecatelji koji su nastupili na istoj stazi najmanje 5 puta tijekom godine. Ako neki natjecatelj ima mogućnost nagrađivanja u obje dužine staza, nagrada se dodjeljuje samo u onoj gdje je bolje plasiran, a u slučaju istog plasmana, u onoj u kojoj je skupio više bodova.
Kategorije:
MU-16, za ovu godinu svi rođeni 2009. i mlađi
ŽU-16, za ovu godinu svi rođeni 2009. i mlađi
MS muškarci do 34 godine starosti
ŽS žene do 34 godine starosti
M35 muškarci 35-39 godina
Ž35 žene 35-39 godina
M40 muškarci 40-45 godina
Ž40 žene 40-45 godina.
i dalje po pet godina, usklađeno s veteranskim kategorijama WA-a.
Nagrade:
Prvih deset muškaraca i prvih deset žena nagrađuju se peharima.
Prva tri u svakoj kategoriji nagrađuju se medaljama.
Podjela nagrada je na godišnjoj skupštini kluba za prošlu godinu. Za svako kolo mješovita raznovrsna okrepa (sokovi, voda, pivo, keksi, čips i sl.), a po hladnom vremenu i čaj i kuhano vino.
Startnina: 4,00 € po kolu.
Svi natjecatelji koji istrče sva 32 kola sljedeće godine plaćaju 50% startnine (2,00 €).
Jednostavnije je nego što se čini! Dođete i otrčite!
Na kraju moramo i to reći – trčite na vlastitu odgovornost.
Raspored utrka 44. Zagrebačke kros lige (2025.):
| 1. kolo nasip | 13. 2. 2025. | start 18:00 |
| 2. kolo nasip | 20. 2. 2025. | start 18:00 |
| 3. kolo nasip | 27. 2. 2025. | start 18:00 |
| 4. kolo nasip | 6. 3. 2025. | start 18:00 |
| 5. kolo nasip | 13. 3. 2025. | start 18:00 |
| 6. kolo nasip | 20. 3. 2025. | start 18:00 |
| 7. kolo nasip | 27. 3. 2025. | start 18:00 |
| 8. kolo nasip | 3. 4. 2025. | start 18:00 |
| 9. kolo Maksimir | 10. 4. 2025. | start 18:00 |
| 10. kolo Maksimir | 17. 4. 2025. | start 18:00 |
| 11. kolo Maksimir | 24. 4. 2025. | start 18:00 |
| 12. kolo Maksimir | 1. 5. 2025. | start 18:00 |
| 13. kolo Maksimir | 8. 5. 2025. | start 18:00 |
| 14. kolo Maksimir | 15. 5. 2025. | start 18:00 |
| 15. kolo Maksimir | 22. 5. 2025. | start 18:00 |
| 16. kolo Maksimir | 29. 5. 2025. | start 18:00 |
| 17. kolo Maksimir | 21. 8. 2025. | start 18:00 |
| 18. kolo Maksimir | 28. 8. 2025. | start 18:00 |
| 19. kolo Maksimir | 4. 9. 2025. | start 18:00 |
| 20. kolo Maksimir | 11. 9. 2025. | start 18:00 |
| 21. kolo Maksimir | 18. 9. 2025. | start 18:00 |
| 22. kolo Maksimir | 25. 9. 2025. | start 18:00 |
| 23. kolo Maksimir | 2. 10. 2025. | start 18:00 |
| 24. kolo Maksimir | 9. 10. 2025. | start 18:00 |
| 25. kolo nasip | 16. 10. 2025. | start 18:00 |
| 26. kolo nasip | 23. 10. 2025. | start 18:00 |
| 27. kolo nasip | 30. 10. 2025. | start 18:00 |
| 28. kolo nasip | 6. 11. 2025. | start 18:00 |
| 29. kolo nasip | 13. 11. 2025. | start 18:00 |
| 30. kolo nasip | 20. 11. 2025. | start 18:00 |
| 31. kolo nasip | 27. 11. 2025. | start 18:00 |
| 32. kolo nasip | 4. 12. 2025. | start 18:00 |






